PUNTO LIMPIO MOVIL AÑO 2026
12/01/2026Pasamos a detallar la relacion de ubicaciones donde se va a proceder a instalar el punto limpio movil en las distintas calles de la ciudad de Huelva durante este año 2026. De cualquier manera, no deben olvidar que estan a su disposición los dos puntos fijos ubicados en el Polígono Romeralejo y en el Polígono Punta del Sebo.
En el caso de paralizacion del servicio por cualquier motivo, sea interno o externo, se indicará de manera inmediata.
Gracias
| SEMANA | LOCALIZACIÓN |
| 12/01 AL 14/01 | MANTENIMIENTO |
| 15/01 AL 18/01 | ESCULTOR LEON ORTEGA |
| 19/01 AL 25/01 | CL CARTAGENERA - CAMARADA LOPEZ LUIQUE |
| 26/01 AL 01/02 | AVDA DE LA CINTA |
| 02/02 AL 08/02 | CL DIEGO VELAZQUEZ |
| 09/02 AL 15/02 | CL SANSON CARRASCO |
| 16/02 AL 22/02 | CL LEGION ESPAÑOLA |
| 23/02 AL 01/03 | AVDA DE ITALIA - ALFONSO XII (PEATONAL RENFE) |
| 02/03 AL 08/03 | CL VALDELARCO |
| 09/03 AL 15/03 | BDA CARDEÑAS |
| 16/03 AL 22/03 | CL VILLARRASA |
| 23/03 AL 29/03 | CL AGUSTIN DOMINGUEZ BELDA |
| 30/03 AL 05/04 | CL JOAQUIN DE LA TORRE |
| 06/04 AL 12/04 | CL GOMEZ DE AVELLANEDA |
| 13/04 AL 19/04 | CL VASCO NUÑEZ DE BALBOA |
| 20/04 AL 26/04 | AVDA NUEVO COLOMBINO |
| 27/04 AL 03/05 | CL DEL LICENCIADO |
| 04/05 AL 10/05 | CL ARUBA |
| 11/05 AL 17/05 | AVDA SANTA MARTA |
| 18/05 AL 24/05 | CL FRAY JUNIPERO SERRA |
| 25/05 AL 31/05 | CL HERMANO CARLOS OBRERO DE MARIA |
| 01/06 AL 07/06 | CL ARTESANOS |
| 08/06/ AL 14/06 | CL LA ZARZA |
| 15/06 AL 21/06 | CL DE LOS EMIRES |
| 22/06 AL 28/06 | CL ALFONSO X EL SABIO |
| 29/06 AL 05/07 | AVDA ESCULTORA MISS WHITNEY |
| 06/07 AL 12/07 | APARCAMIENTOS TARIQUEJO |
| 13/07 AL 19/07 | CL PRACTICANTE MARTIN DEL MOLINO |
| 20/07 AL 26/07 | CL ENFERMERA TERESA GIMENO |
| 27/07 AL 02/08 | AVDA ADORATRICES |
| 03/08 AL 09/08 | AVDA UNION EUROPEA |
| 10/08 AL 16/08 | CL DOCTOR CANTERO CUADRADO |
| 17/08 AL 23/08 | AVDA DE LA RIA |
| 24/08 AL 30/08 | CL ISLA CRISTINA |
| 07/09 AL 13/09 | CL ROQUE BARCIA |
| 14/09 AL 20/09 | CL DIEGO VELAZQUEZ |
| 21/09 AL 27/09 | CL PABLO RUIZ PICASSO |
| 28/09 AL 04/10 | AVDA. CAMPOS DE MONTIEL |
| 05/10 AL 11/10 | CL RUIZ DE ALARCON |
| 12/10 AL 18/10 | CL VVA DE LAS CRUCES |
| 19/10 AL 25/10 | CL RIO DE LA PLATA |
| 26/10 AL 01/11 | CL PESCADORES |
| 02/11 AL 08/11 | BARRIO REINA VICTORIA |
| 09/11 AL 15/11 | CL ALJARAQUE |
| 16/11 AL 22/11 | CL SALAMANCA |
| 23/11 AL 29/11 | CL ANTONIO MACHADO |
| 30/11 AL 06/12 | CL MUDEJARES |
« Volver